Business & Commerce
📊
General Management Stream (+2 Business)
Duration
2 Years (Grade XI & XII)
Eligibility Criteria
SEE Board Pass with minimum GPA 2.0+
Overview
Our General Management program is built for future leaders, finance managers, entrepreneurs, and accountants. The curriculum provides deep insight into micro/macro economics, financial records systems, trade structures, and management methodologies.
Core & Elective Subjects
Year I
| Course Code | Subject Name | Type | GPA Credit |
|---|---|---|---|
| ENG-111 | Compulsory English I | Compulsory | - |
| NEP-112 | Compulsory Nepali | Compulsory | - |
| ACC-120 | Principles of Accounting I | Core | - |
| BUS-121 | Business Studies I | Core | - |
| ECO-125 | Micro-Economics | Core | - |
Year II
| Course Code | Subject Name | Type | GPA Credit |
|---|---|---|---|
| ENG-211 | Compulsory English II | Compulsory | - |
| ACC-220 | Principles of Accounting II | Core | - |
| ECO-225 | Macro-Economics | Core | - |
| BMA-223 | Business Mathematics | Core | - |
| MKT-224 | Marketing / Elective Studies | Elective | - |
Practical & Lab Facilities
- Mock business workshop classes promoting startup ideas.
- Regular accounting software tutorials.
- Seminars led by banking professionals and entrepreneurs.
Career Pathways
Chartered Accountant (CA)
Business Administrator (BBA/MBA)
Bank Manager
Entrepreneur